Hot Melt Maxmelt 2213 Beige Bulto 25 Kg
Código: 20623001
Hot Melt Maxmelt 2213 Beige Bulto 25 Kg
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Maxmelt 282.20 Beige Bulto 20 Kg
Código: 20623002
Hot Melt Maxmelt 282.20 Beige Bulto 20 Kg
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Maxmelt 2050-2 Beige Bulto 25 Kg
Código: 20623003
Hot Melt Maxmelt 2050-2 Beige Bulto 25 Kg
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Sempacol HM-46 Beige Bulto 25 Kg
Código: 20623004
Hot Melt Sempacol HM-46 Beige Bulto 25 Kg
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Sempacol HM.48C Beige Bulto 25 Kg
Código: 20623005
Hot Melt Sempacol HM.48C Beige Bulto 25 Kg
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Sempacol HM-162T Trasparente Bulto 20 Kg
Código: 20623006
Hot Melt Sempacol HM-162T Trasparente Bulto 20 Kg
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Jowat 284.70 Beige Bulto 20 Kg
Código: 20623007
Hot Melt Jowat 284.70 Beige Bulto 20 Kg
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Jowat 288.70 Beige Bulto 20 Kg
Código: 20623008
Hot Melt Jowat 288.70 Beige Bulto 20 Kg
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Jowat 280.50eige Bulto 20 Kg
Código: 20623009
Hot Melt Jowat 280.50eige Bulto 20 Kg
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Jowat 281.48 Trasparente Bulto 20 Kg
Código: 20623010
Hot Melt Jowat 281.48 Trasparente Bulto 20 Kg
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Sempacol HM-554 Bulto 20 kg
Código: 20623011
Hot Melt Sempacol HM-554 Bulto 20 kg
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Tenaces HM-550 Barras 12mm Caja 25 Kg
Código: 20623012
Hot Melt Tenaces HM-550 Barras 12mm Caja 25 Kg
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Sempacol HM-350 Bulto 20 kg
Código: 20623013
Hot Melt Sempacol HM-350 Bulto 20 kg
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Sempacol HM-550 Bulto 20 Kg
Código: 20624001
Hot Melt Sempacol HM-550 Bulto 20 Kg
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Tenaces Knoctt Barras 12mm Ambar Paquete 10 unds
Código: 20626001
Hot Melt Tenaces Knoctt Barras 12mm Ambar Paquete 10 unds
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |
Hot Melt Tenaces Knoctt Barras 12mm Ambar Paquete 100 unds
Código: 20626002
Hot Melt Tenaces Knoctt Barras 12mm Ambar Paquete 100 unds
| Viscosidad | — |
|---|---|
| Tiempo abierto | — |
| Color | — |
| Base | — |
| Temperatura de aplicación | — |